Najmłodszy jesienią 2023 roku zespół w Ekstraklasie to Śląsk Wrocław. Tak młody zespół prowadzony przez Jacka Magierę jest liderem PKO Ekstraklasy. Średniawieku tego zespołu to 26.11 lat.
Najstarszy jesienią w Ekstraklasie był zespół Pogoni Szczecin.
Średnia wieku zespołu obliczana jest tutaj jako średnia wieku zawodnoików w dniu meczowym ważona ilością minut spędzonych na boisku.
2023-2024 | PKO Ekstraklasa (1) |
| klub | m | pkt | wiek |
1 | Śląsk Wrocław | 19 | 41 | 26.11 lat |
2 | Jagiellonia Białystok | 19 | 38 | 27.14 lat |
3 | Lech Poznań | 19 | 33 | 27.17 lat |
4 | Raków Częstochowa | 18 | 32 | 26.69 lat |
5 | Legia Warszawa | 18 | 32 | 27.11 lat |
6 | Pogoń Szczecin | 19 | 30 | 28.88 lat |
7 | Górnik Zabrze | 19 | 26 | 27.24 lat |
8 | Zagłębie Lubin | 19 | 25 | 26.70 lat |
9 | Piast Gliwice | 18 | 24 | 27.10 lat |
10 | Radomiak Radom | 19 | 24 | 28.43 lat |
11 | Widzew Łódź | 19 | 22 | 27.26 lat |
12 | Stal Mielec | 18 | 22 | 27.67 lat |
13 | Puszcza Niepołomice (b) | 18 | 20 | 27.26 lat |
14 | Warta Poznań | 19 | 19 | 26.69 lat |
15 | Korona Kielce | 18 | 18 | 27.38 lat |
16 | Cracovia | 18 | 18 | 26.19 lat |
17 | Ruch Chorzów (b) | 19 | 13 | 27.72 lat |
18 | Łódzki KS (b) | 18 | 10 | 26.96 lat |
W Fortuna I lidze dwa najmłodsze zespoły ligi: GKS Tychy i Lechia Gdańsk walczą o awans do Ekstraklasy. Lechia grała zespołem o średniej wieku 23.33 lat.
Najstarszym zespołem I ligi jesienią była Odra Opole - średnia 28.61 lat. Odra była o ponad 5 lat starsza niż Lechia.
2023-2024 | Fortuna I liga (2) |
| klub | m | pkt | wiek |
1 | Arka Gdynia | 19 | 34 | 26.87 lat |
2 | GKS Tychy | 18 | 34 | 24.79 lat |
3 | Motor Lublin (b) | 18 | 32 | 26.43 lat |
4 | Lechia Gdańsk (s) | 19 | 32 | 23.33 lat |
5 | Odra Opole | 19 | 31 | 28.61 lat |
6 | Wisła Kraków | 19 | 31 | 27.48 lat |
7 | Wisła Płock (s) | 18 | 29 | 26.78 lat |
8 | Miedź Legnica (s) | 18 | 28 | 26.10 lat |
9 | Bruk-Bet Nieciecza | 19 | 27 | 26.44 lat |
10 | Górnik Łęczna | 18 | 27 | 27.75 lat |
11 | GKS Katowice | 18 | 24 | 27.93 lat |
12 | Stal Rzeszów | 19 | 23 | 26.53 lat |
13 | Znicz Pruszków (b) | 19 | 23 | 25.99 lat |
14 | Polonia Warszawa (b) | 19 | 19 | 26.63 lat |
15 | Chrobry Głogów | 18 | 18 | 26.84 lat |
16 | Resovia Rzeszów | 18 | 17 | 27.05 lat |
17 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18 | 16 | 27.07 lat |
18 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 11 | 28.48 lat |
W II lidze tradycyjnie najmłodsze są rezerwy ekstraklasowych potentatów. Nie inaczej było jesienią 2023 roku. Najmłodsze zespoły to:
- Zagłębie II Lubin - średnia wieku 21.08 lat;
- Lech II Poznań - 22.42 lat;
- ŁKS I Łódź - 22.80 lat.
2023-2024 | II liga (3) |
| klub | m | pkt | wiek |
1 | Kotwica Kołobrzeg | 20 | 37 | 27.47 lat |
2 | KKS Kalisz | 19 | 34 | 26.09 lat |
3 | Pogoń Siedlce | 19 | 33 | 26.12 lat |
4 | Radunia Stężyca | 19 | 31 | 28.24 lat |
5 | Chojniczanka Chojnice (s) | 20 | 30 | 25.99 lat |
6 | Hutnik Kraków | 20 | 30 | 25.47 lat |
7 | ŁKS II Łódź (b) | 20 | 28 | 22.80 lat |
8 | Zagłębie II Lubin | 20 | 28 | 21.08 lat |
9 | Stal Stalowa Wola (b) | 19 | 27 | 25.34 lat |
10 | Skra Częstochowa (s) | 19 | 27 | 24.91 lat |
11 | Olimpia Elbląg | 18 | 26 | 24.94 lat |
12 | Lech II Poznań | 19 | 25 | 22.42 lat |
13 | Stomil Olsztyn | 19 | 23 | 24.55 lat |
14 | Wisła Puławy | 19 | 22 | 24.38 lat |
15 | GKS Jastrzębie | 19 | 21 | 24.96 lat |
16 | Polonia Bytom (b) | 19 | 21 | 26.19 lat |
17 | Sandecja Nowy Sącz (s) | 19 | 17 | 25.32 lat |
18 | Olimpia Grudziądz (b) | 19 | 16 | 26.01 lat |
Najstarszym zespołem II ligi była jesienią Radunia Stężyca- średnia wieku 28.24 lat.